GADAI AMANAH (GAMA)
Gadai Amanah merupakan unit usaha KSU BMT Amanah yang bergerak di bidang pelayanan pembiayaan gadai barang.
Ketentuannya sebagai berikut:
1) BIAYA IJAROH (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai)
| NAMA BARANG | IJAROH/Rp 100.000,-/Hari |
| EMAS | 100 |
| SEPEDA MOTOR | 115 |
| MOBIL | 125 |
2) ADMINISTRASI
| ABJAD | PLAFOND GADAI | ADM |
| A | 20.000 – 50.000 | 1.000 |
| B | 51.000 – 100.000 | 1.500 |
| C | 101.000 – 200.000 | 2.000 |
| D | 201.000 – 250.000 | 2.500 |
| E | 251.000 – 300.000 | 3.000 |
| F | 301.000 – 500.000 | 5.000 |
| G | 501.000 – 750.000 | 7.500 |
| H | 751.000 – 1.000.000 | 10.000 |
| I | 1.001.000 – 2.000.000 | 20.000 |
| J | 2.001.000 – 2.500.000 | 25.000 |
| K | 2.501.000 – 3.000.000 | 30.000 |
| L | 3.001.000 – 5.000.000 | 50.000 |
| M | 5.001.000 – 7.500.000 | 75.000 |
| N | 7.501.000 – 10.000.000 | 100.000 |
CARA MENGHITUNG BESARNYA IJAROH GADAI :
Besar Pinjaman Gadai x Hari x Biaya Ijaroh
1.000.000
CONTOH PERHITUNGAN: EMAS
1.000.000 x 1 x 100 = 1.000
100.000
Bergabunglah bersama kami dengan kemudahan pelayanan GADAI dari kami.
0 komentar:
Posting Komentar