BERITA ACARA
STOCK OPNAME KAS KSU BMT AMANAH
Pada hari ini Sabtu, tanggal 31 Desember 2011 pukul 15.00 WIB, diadakan pemeriksaan kas KSU BMT Amanah, Bentarsari, Kec. Salem, Kab. Brebes oleh pengawas kedapatan posisi keuangan pada buku kas:
- Kas awal = Rp 57.602.800,00
Pemasukan = Rp 3.352.000,00
Pengeluaran = Rp 123.000,00
Sisa Kas Tunai = Rp 60.954.800,00 Rp 123.000,00
Sebesar = Rp Rp 60.831.800,00
Balance =Rp 60.954.800,00 Rp 60.954.800,00
- Di Buku Bank
2.1. Rek. BRI Unit Bentarsari No : 5872-01-002061-53-5 = Rp 24.444.404,00
2.2. Rek. BMI KCP Brebes No : 0143956037 = Rp 4.959.397,00
2.3. Rek. Giro BMI KCP Brebes No : 0001025594 = Rp 11.194.699,00
2.4. Rek. Bank Jateng Cab. Brebes No : 3-028-05843-7 = Rp 50.000,00
2.5. Rek. BSM Cab. Tegal No : 2100005638 = Rp 1.019.544,00
Jumlah Total = Rp 41.668.044,00
Keterangan:
- Kas tunai kedapatan riil cocok = Rp 60.831.800,00
- Kas di Buku Bank (No 2.1., 2.2, 2.3, 2.4, & 2.5) kedapatan cocok = Rp 41.668.044,00
Total jumlah kas = Rp 102.499.844,00
Demikian berita acara pemeriksaan kas ini dibuat dengan keadaan sebenarnya, untuk dipertanggungjawabkan adanya.
Bentarsari, 31 Desember 2011
Pengawas
1. Ketua : Darsono, A.Ma.Pd.
2. Anggota 1 : Saefurrohman
3. Anggota 2 : Surahman
Bendahara : Tarman, S.S.
Kasir : Siti Ulliah
Keputusan-keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2010
- Mengesahkan Tata Tertib Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2010 KSU BMT Amanah.
- Mengesahkan Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2010 dan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tutup Buku Tahun 2010.
- Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU BMT Amanah Tutup Buku Tahun 2010.
- Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas KSU BMT Amanah Tutup Buku Tahun 2010.
- Menetapkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya KSU BMT Amanah.
- Menetapkan Keputusan Pembagian SHU tahun 2010.
- Menetapkan Reshuffle Pengurus, Pengawas, dan Dewan Syariah Masa Bhakti 2011-2013.
Bentarsari, 31 Desember 2011
Pengurus KSU BMT Amanah
Ketua : Catur Arie R, S.Pd.
Sekretaris : A. Kamaludin
Bendahara : Tarman, S.S.
Laporan Keuangan
Neraca dan R/L tahun 2010
Bentarsari, 31 Desember 2011
Pengurus KSU BMT Amanah
Ketua : Catur Arie R, S.Pd.
Sekretaris : A. Kamaludin
Bendahara : Tarman, S.S.
Neraca dan R/L tahun 2011
Bentarsari, 31 Desember 2011
Pengurus KSU BMT Amanah
Ketua : Catur Arie R, S.Pd.
Sekretaris : A. Kamaludin
Bendahara : Tarman, S.S.
Daftar inventaris kantor
Bentarsari, 31 Desember 2011
Pengurus KSU BMT Amanah
Ketua : Catur Arie R, S.Pd.
Sekretaris : A. Kamaludin
Bendahara : Tarman, S.S.
Daftar Penunggak Pembiayaan di KSU BMT Amanah
NO | REK. AKAD | NAMA | ALAMAT | TGL. J. TEMPO | ANGS. TERAKHIR | REALISASI Rp | SALDO Rp |
1 | 200.00001 | Koyati | PS. Panjang | 29-06-2011 | 29-03-2011 | 3.000.000 | 3.000.000 |
2 | 300.00001 | Widaningsih | Bentarsari | 29-06-2011 | 29-03-2011 | 900.000 | 144.000 |
3 | 300.00002 | Casro. S | Bentar | 29-06-2011 | 09-04-2011 | 900.000 | 244.800 |
4 | 300.00057 | Sunar | Pabuaran | 29-06-2011 | 29-03-2011 | 700.000 | 582.400 |
5 | 300.00080 | Wariah | Bentar | 13-08-2011 | 23-04-2011 | 500.000 | 444.000 |
6 | 300.00084 | Ruminah | Bentar | 28-08-2011 | 09-05-2011 | 500.000 | 444.000 |
7 | 300.00092 | Dasri’ah | T. Raja | 07-10-2011 | 05-08-2011 | 900.000 | 295.200 |
8 | 300.00078 | Rosih | Bentar | 09-04-2011 | 16-09-2011 | 500.000 | 322.000 |
9 | 400.00020 | Unah Waryunah | PS. Panjang | 06-06-2010 | 23-08-2011 | 3.000.000 | 939.000 |
10 | 400.00049 | Arif Faizal | Tembongraja | 17-03-2012 | 15-09-2011 | 5.000.000 | 2.498.000 |
11 | 400.00016 | Koyati | PS. Panjang | 02-02-2010 | 23-08-2011 | 5.000.000 | 3.509.000 |
12 | 400.00011 | Jumeri Widodo | Salem | 20-02-2010 | 13-12-2011 | 2.000.000 | 2.000.000 |
13 | 400.00021 | Turyati | Banjaran | 07-07-2010 | 30-12-2011 | 8.000.000 | 3.273.100 |
14 | 400.00023 | Darto Susanto | T. Raja | 02-09-2010 | 30-12-2011 | 2.250.000 | 2.250.000 |
15 | 400.00026 | Rukayah | Bentar | 21-10-2010 | 29-12-2011 | 6.617.600 | 6.414.100 |
16 | 400.00027 | Tarkim | W. Reja | 06-05-2011 | 22-12-2011 | 4.000.000 | 885.000 |
17 | 400.00033 | Karyoto | Salem | 15-06-2011 | 17-12-2011 | 4.000.000 | 2.831.000 |
18 | 400.00034 | Titin Warningsih | Ps. Panjang | 25-12-2011 | 23-12-2011 | 5.000.000 | 2.706.500 |
19 | 400.00041 | R. Ato Santoso | Salem | 04-06-2010 | 30-12-2011 | 20.000.000 | 12.922.000 |
20 | 400.00052 | Supriyadi | Bentarsari | 25-09-2011 | 30-12-2011 | 4.000.000 | 3.492.000 |
21 | 400.00072 | Wartono Warsa | Bentarsari | 25-06-2012 | 02-01-2012 | 4.000.000 | 2.831.000 |
22 | 400.00097 | Karmedi | Bentar | 25-09-2012 | 28-12-2011 | 3.000.000 | 2.250.000 |
23 | 400.00112 | Sarwono | Bentar | 25-04-2012 | 30-12-2011 | 8.000.000 | 5.777.500 |
24 | 400.00200 | Dion Kantio | Bentarsari | 09-12-2012 | 20-12-2011 | 2.000.000 | 1.777.000 |
25 | 400.00015 | Mulud Suharjo | Bentarsari | 30-07-2010 | 20-09-2011 | 3.000.000 | 1.514.000 |
26 | 400.00017 | Waris | Bentar | 20-09-2010 | 20-09-2011 | 3.000.000 | 1.064.000 |
27 | 400.00029 | Solihin | Cogreg Bentar | 08-12-2011 | 03-11-2011 | 3.000.000 | 2.666.000 |
28 | 400.00133 | Amir | Ciputih | 11-06-2011 | 30-12-2011 | 3.000.000 | 1.096.000 |
29 | 400.00037 | Rasko T | Salem | 21-01-2011 | 09-12-2011 | 5.000.000 | 1.065.000 |
Keterangan | |||||||
Belum dikondisikan per 31 Desember 2011 | |||||||
Sudah dikondisikan per 31 Desember 2011 |
Bentarsari, 31 Desember 2011
Pengurus KSU BMT Amanah
Ketua : Catur Arie R, S.Pd.
Sekretaris : A. Kamaludin
Bendahara : Tarman, S.S.
Pembagian sisa hasil usaha (SHU) tahun 2011
Dasar: Anggaran Dasar KSU BMT Amanah
BAB XI PASAL 40 AYAT 2
SHU Sebesar Rp 61.321.069,-
Perincian sebagai berikut:
Bentarsari, 31 Desember 2011
Pengurus KSU BMT Amanah
Ketua : Catur Arie R, S.Pd.
Sekretaris : A. Kamaludin
Bendahara : Tarman, S.S.
Bentarsari, 31 Desember 2011
Pengurus KSU BMT Amanah
Ketua : Catur Arie R, S.Pd.
Sekretaris : A. Kamaludin
Bendahara : Tarman, S.S.
0 komentar:
Posting Komentar